こんにちわ、@damayaです。
XPERIA Playが手に入ったので、仕様とキャプチャー画像をいくつかお見せ致します。

(携帯電話にプレステの起動ロゴが表示されるのは、ちょっと感動しますね)
| 型番 | R800i |
| OS | Android 2.3.2 |
| CPU | Qualcomm MSM8x55 Snapdragon(1GHz Scorpion ARMv7) |
| GPU | Adreno 205(245 MHz) |
| メモリー | 400MB(デュアル LPDDR2) |
| 内部ストレージ | 380MB |
| ディスプレイサイズ | 4.0インチ |
| ディスプレイ解像度 | 480×854ピクセル |
| ディスプレイ表示色数 | 16,777,216色(24bitカラー) |
| ディスプレイタイプ | TFT液晶(LEDバックライト) |
| 入力方式 | タッチディスプレイ/ゲームパッド |
| サイズ | 高さ119×幅62×厚さ16 mm |
| 重量 | 175g |
| 外部接続端子 | micro-USB(USB2.0)、3.5mmステレオミニジャック |
| 拡張スロット | microSD(最大32GB) |
| 連続ゲームプレイ可能時間 | 約5時間35分 |
| 連続音楽再生時間 | 約30時間35分 |
| 連続通話時間 | WCDMA 約6時間、GSM 約8時間 |
| 連続待受時間 | WCDMA 約17日間、GSM 約17日間 |
| 対応ネットワーク | W-CDMA 2100/900 MHz、GSM 1900/1800/900/850 MHz |
| パケット通信方式 | HSDPA 7.2Mbps、HSUPA 2.0Mbps、EDGE 236.8kbps、GPRS 80kbps |
| WiFi | IEEE802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth2.1+A2DP |
| メール機能 | SMS/MMS/Email/Push Email/IM |
| カメラ有効画素数 | 500万画素(2592×1944) |
| フロントカメラ | ○ |
| オートフォーカス | ○ |
| カメラフラッシュ | ○(LED) |
| ビデオ録画 | ○(720×480) |
| ミュージックプレーヤー | ○(MP3/eAAC+/WMA/WAV) |
| ムービープレーヤー | ○(MP4/H.263/H.264/WMV) |
| GPS機能 | ○(+A-GPS) |
| DLNA | ○ |
| FLASH | ○(10.1) |
(キャプチャー画像は、「もっと読む>>」をクリックしてください)
▼言語設定で、日本語を選択すれば日本語で表示できるようになります

▼Home画面の左には、PlayStationPocketの文字が!

▼初期アプリの一覧(1/4)

▼初期アプリの一覧(2/4)

▼初期アプリの一覧(3/4)

▼初期アプリの一覧(4/4)

▼PlayStationアプリを起動

▼Xperia PLAYアプリを起動

▼ライブ壁紙に、PSPクラシックとPSP標準がインストールされています

▼PSPのような細かい設定も可能

見た目はPSP GO、頭脳はAndroid。その名はXPERIA Play。
PSP GOとのハードウェアでの最大の違いは、タッチパネル。
また、一部のアプリでは、十字キーで操作できることから、キーコードで取得できるのではないかと思われます。
XPERIA Play用にアプリを企画する日を願いつつ。